🌱 GAEC Les Jardins Pentus
Les légumes de la semaine
Mercuriale restaurateurs · Marché Chambéry · Agriculture biologique
Marché du 2026-10-14
↓ Télécharger le PDF24 produits · Prix TTC
| Produit | Unité* | Prix TTC |
|---|---|---|
| Aubergine | kg | 4,50 € |
| Betterave Vrac | kg | 2,70 € |
| Blette | kg | 3,80 € |
| Carotte botte | botte | 3,00 € |
| Caviar Aubergine | unité | 5,20 € |
| Chou rouge | kg | 3,75 € |
| Chou-rave | kg | 4,00 € |
| Céleri rave | kg | 3,60 € |
| Epinard | kg | 5,50 € |
| Fenouil | kg | 4,50 € |
| Laitue Batavia blonde | pièce | 1,30 € |
| Laitue Batavia brune | pièce | 1,30 € |
| Mache | kg | 13,00 € |
| Mache en sachet | pièce | 3,10 € |
| Oignon Sec - vrac | kg | 3,70 € |
| Patate douce | kg | 4,60 € |
| Pleurotes | kg | 14,00 € |
| Poireau | kg | 3,70 € |
| Pomme de terre | kg | 2,10 € |
| Potimarron | kg | 3,50 € |
| Radis botte rond | botte | 2,00 € |
| Tomates anciennes | kg | 5,50 € |
| Tomates grappes/rondes | kg | 3,80 € |
| chou cabus | kg | 3,20 € |
* Les correspondances d'unités doivent être vérifiées dans Ouvretaferme avant diffusion aux restaurateurs. Seuls les articles dont la quantité du marché est supérieure à zéro sont affichés ; cela ne garantit pas leur disponibilité actuelle.
GAEC Les Jardins Pentus · Actualisation automatique au plus une fois toutes les 24 h.